Laptop SMB Lenovo V15 G4 AMN, cu procesor AMD Ryzen
De ce să alegi LEADtech.ro?
vezi detalii
În stoc
2.936,98 lei 3.675,99 lei
În stoc
Descriere
Laptop Lenovo V15 G4 AMN, 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare, AMD Ryzen™ 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3), video Integrated AMD Radeon™ 610M Graphics, RAM 1x 8GB Soldered LPDDR5-55008GB Soldered LPDDR5-5500, SSD 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe®, no ODD, No Card Reader, Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio™, HD 720p with Privacy Shutter, 100/1000M (RJ-45), WLAN Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.3, WWAN Not Supported, No Fingerprint Reader, Porturi: 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1); 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 45-65W and DisplayPort™ 1.2; 1x HDMI® 1.4b; 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm); 1x Ethernet (RJ-45); 1x Round tip power connector, 65W Round Tip (3-pin), Baterie Integrated 38Wh, Non-backlit, English, Business Black, Greutate 1.63 kg, Dimensiuni 359.2 x 235.8 x 19.9 mm, 3Y Courier/Carry In from 2Y Courier/Carry In SEE (CPN), Accesorii None, Free DOS
Specificații
| Microsoft-OS | No |
|---|---|
| NB-HDD-Capacity | no-HDD |
| NB-Format | Regular |
| Resolution | FHD |
| Video | Onboard |
| HDD-or-SSD | SSD |
| RAM | 8GB |
| NB-SSD-Capacity | 256GB |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Maximum internal memory | 8 GB |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| SSD form factor | M.2 |
| NVMe | Yes |
| SSD capacity | 256 GB |
| Internal memory | 8 GB |
| Rezolutie | 1920 x 1080 |
| Luminozitate | 250 nt |
| Tip placă video | Integrată |
| Greutate | 1.6 – 2.0 kg |
| USB Type-C | Da |
| USB 3.2 | Da |
| HDMI | Da |
| Jack Audio | Da |
| Thunderbolt | Nu |
| DisplayPort | Da |
| Form factor | Clamshell |
| LED backlight | Yes |
| Memory form factor | On-board |
| Total storage capacity | 256 GB |
| Front camera | Yes |
| Front camera HD type | HD |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| USB 3.1 | Da |
| Anti-glare screen | Yes |
| Display brightness | 250 cd/m² |
| Storage media | SSD |
| Optical drive type | No |
| Number of SSDs installed | 1 |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| On-board graphics card | Yes |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| Number of microphones | 2 |
| Privacy camera | Yes |
| Privacy type | Privacy shutter |
| Antenna type | 2×2 |
| Ethernet LAN | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Numeric keypad | Yes |
| Pointing device | Touchpad |
| AC adapter power | 65 W |
| Cable lock slot | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Tastatura iluminata | Nu |
| Producator placa video | AMD |
| Total SSDs capacity | 256 GB |
| Front camera resolution | 1280 x 720 pixels |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| Processor threads | 8 |
| Internal memory type | LPDDR5-SDRAM |
| Processor family | AMD Ryzen™ 5 |
| Processor manufacturer | AMD |
| On-board GPU manufacturer | AMD |
| Processor cores | 4 |
| Processor boost frequency | 4.3 GHz |
| HDMI version | 1.4b |
| Operating system installed | No |
| Audio Chip | Realtek ALC3287 |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Conectivitate celulara | Fara |
| Cititor Card | Nu |
| Memorie RAM | 8 GB |
| Conectivitate | Wi-Fi 6 |
| Camera Web | HD |
| Cititor amprente | Nu |
| Sistem de operare | Fara OS |
| NB-Screen-Size | 15.x" |
| NB-CPU | AMD-RYZEN 5 |
| Tip display | TN |
| Producator procesor | AMD |
| Tip procesor | AMD Ryzen 5 |
| Model procesor | 7520U |
| USB 2.0 ports quantity | 0 |
| WWAN | Not installed |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 100,1000 Mbit/s |
| Motherboard chipset | AMD SoC |
| Panel type | TN |
| Processor frequency | 2.8 GHz |
| On-board graphics card family | AMD Radeon |
| Memory clock speed | 5500 MHz |
| On-board graphics card model | AMD Radeon 610M |
| Speaker power | 1.5 W |
| Keyboard backlit | No |
| Battery-Capacity | 38 Wh |
| Destinat pentru | SMB |
| Diagonala display | 15 – 15.9 inch |
| Processor model | 7520U |
| Capacitate stocare | 256 GB |
| Copilot+ PC | N/A |
| Refresh rate | N/A |
| Built-in microphone | Yes |
| BLUETOOTH | Yes |
| Product colour | Black |
| Touchscreen | No |
| AC adapter included | Yes |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Height | 19.9 mm |
| Width | 359.2 mm |
| Depth | 235.8 mm |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (min) | 65 W |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Certification | RoHS |
| Colour name | Business Black |
| Product type | Laptop |
| Housing material | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Polycarbonate (PC) |
| Weight | 1.63 kg |
| Frecventa Procesor: | 4.3 GHz |
| Tip memorie RAM | LPDDR5 |
| Serie placa video | Radeon |
| Tip memorie placa video: | Shared memory |
| Memorie Placa video: | N/A |
| Model Placa Video Dedicata | N/A |
| Model placa video integrata | 610M |
| Producator | LENOVO |
| Garantie | 36 |
Recenzii
Bazat pe 0 păreri
Numai utilizatorii logati pot publica review-uri.
Nu există recenzii încă.