Product |
![]() CREALITY 3D SPACE PI PLUS FILAMENT DRYER, Dimensiuni: 343X226X300MM, Greutate: |
![]() CREALITY 3D SPACE PI FILAMENT DRYER, dimensiuni: 300x200x100mm, 145W, Control |
---|---|---|
Price |
310,00 lei
|
241,99 lei
|
Availability | Stoc furnizor. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati | În stoc |
Descriere | ||
Add to cart | ||
Sku | SPACE PI PLUS | SPACE PI |
Weight | - | - |
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică |
ACC-Type | ||
Acces Point type | ||
Accesorii | ||
Accesorii aspirator | ||
Accesorii cuptor | ||
Accesorii espressor | ||
Accesorii incluse | ||
Accesorii incluse masina de paine | ||
Accesorii incluse prajitor paine | ||
Accesoriu carnati si kibbe | ||
Accesoriu rosii | ||
Acumulator | ||
Adancime | ||
Adâncime cabinet | ||
Adancime de rindeluire | ||
Adancime unitate | ||
Adapter-Power | ||
Adaptor | ||
Additional-Slot | ||
ADSL | ||
Afisaj | ||
Agent racire | ||
AIO-Format | ||
Alimentare USB | ||
Alimentator automat documente | ||
Alte specificatii | ||
Ambilight | ||
Amperaj | ||
Amplificator | ||
Angrenaj metalic | ||
Antena | ||
Anti-calcar | ||
Aprindere electrică cuptor | ||
Aprindere electrică plită | ||
Arie de proiectie | ||
Arzator Wok | ||
Auto-oprire | ||
Autocurățare | ||
Autonomie | ||
AV-Interface | ||
Axe de miscare | ||
Bag-Type | ||
Band | ||
Base clock | ||
Baterie inclusa | ||
Battery-Capacity | ||
Battery-Format | ||
Battery-Size | ||
BFBP-Type | ||
BHA-Type | ||
BHN-Type | ||
BHNV-Type | ||
BHT-Tip-Type | ||
BHT-Type | ||
Birouri | ||
BLUETOOTH | ||
Bol | ||
bPRJ-Brightness | ||
bPRJ-Segment | ||
Bracket-3.5in | ||
Brate | ||
BT-Standard | ||
Buffer | ||
Buffer HDD intern | ||
Buffer HDD laptop | ||
Buffer HDD server | ||
Built-In-PC | ||
Burlan ajustabil | ||
Cabinet ACC Type | ||
CAM-Sensor | ||
Camera | ||
Camera-Type | ||
Camera Web | ||
Camera Wireless | ||
Cana | ||
Canal Ethernet | ||
Canapele si paturi | ||
Cantitate abur | ||
Cantitate in pachet | ||
Capac | ||
Capacitate | ||
Capacitate aer condiționat de răcire | ||
Capacitate baterie | ||
Capacitate blender | ||
Capacitate bol | ||
Capacitate cafetiera | ||
Capacitate card | ||
Capacitate cartuș | ||
Capacitate colectare | ||
Capacitate cos | ||
Capacitate de absorbție | ||
Capacitate de cântărire | ||
Capacitate de încărcare | ||
Capacitate de spălare | ||
Capacitate de stocare | ||
Capacitate de stocare HDD | ||
Capacitate de stocare SSD | ||
Capacitate de uscare | ||
Capacitate felii | ||
Capacitate fierbător | ||
Capacitate generala | ||
Capacitate HDD intern | ||
Capacitate HDD laptop | ||
Capacitate HDD server | ||
Capacitate HDD-SSD extern | ||
Capacitate incalzire lapte | ||
Capacitate masina de paine | ||
Capacitate maximă de absorbție | ||
Capacitate memorie RAM | ||
Capacitate pe ciclu de productie | ||
Capacitate productie | ||
Capacitate putere AVR | ||
Capacitate putere UPS | ||
Capacitate recipient cuburi gheata | ||
Capacitate rezervor | ||
Capacitate rezervor apa | ||
Capacitate SD | ||
Capacitate seturi | ||
Capacitate spumare lapte | ||
Capacitate SSD | ||
Capacitate stocare | ||
Capacitate stocare AIO | ||
Capacitate stocare laptop | ||
Capacitate stocare telefon - tabletă | ||
Capacitate tocare | ||
Capacitate toner | ||
Capacitate USB | ||
Capacitate uscator | ||
Capacitate vidare | ||
Capacity-HDD | ||
Capacity-RAM | ||
Capacity-SSD | ||
Caracteristici cheie | ||
CardReader-Type | ||
Case format | ||
Case type | ||
Categorie | ||
Categorie cablu | ||
Categorie utilizator | ||
Categorie varsta | ||
Cearceafuri | ||
Chipset | ||
Chipset series | ||
Citire max. | ||
Cititor amprente | ||
Clasă energetică | ||
Clasă viteză card | ||
Client | ||
CO Adapter Type | ||
CO-Cable-Type | ||
Coating | ||
Color | ||
Colors | ||
Comoda TV si Noptiera | ||
Compatibil Mesh | ||
Compatibilatate VESA mm, minim | ||
Compatibilitate OS | ||
Compatibilitate VESA | ||
Compatibility | ||
Componenta kit | ||
Compresor | ||
Conectivitate | ||
Conector 1 | ||
Conector 2 | ||
Conectori SATA | ||
Conectori Schuko | ||
Congelare | ||
Connectivity | ||
Connector-Type | ||
Console-Platform | ||
Contrast Ratio | ||
Cooler | ||
Cooler size | ||
Cooler-Type | ||
Cooling type | ||
Covoare | ||
Covor Baie | ||
cPRJ-Brightness | ||
cPRJ-Segment | ||
CPU cores | ||
CPU încorporat | ||
CPU series | ||
CPU socket | ||
Criptare Hardware | ||
Cu alimentare separata | ||
Cu ceas | ||
Culoare | ||
Culoare aragaz | ||
Culoare cabinet | ||
Culoare cerneală | ||
Culoare cuptor | ||
Culoare drum | ||
Culoare față de masă | ||
Culoare imprimanta | ||
Culoare LED | ||
Culoare monitor | ||
Culoare plită | ||
Culoare rama | ||
Culoare ribbon | ||
Culoare toner | ||
Culoare TV | ||
Culoare videoproiector | ||
Culoarea produsului | ||
Culori IFM | ||
Curent nominal | ||
Cutter incorporat | ||
Design căști | ||
Destinat pentru | ||
Diagonală AIO | ||
Diagonala display | ||
Diagonală ecran telefon - tabletă | ||
Diagonala max. | ||
Diagonala monitor | ||
Diagonala TV | ||
Diametru disc | ||
Diametru platou rotativ | ||
Diametru spot | ||
Difuzor incorporat | ||
Dimensiune | ||
Dimensiune baterie | ||
Dimensiune display | ||
Dimensiune display cameră | ||
Dimensiune față de masă | ||
Dimensiune geantă | ||
Dimensiune hârtie | ||
Dimensiune hartie foto | ||
Dimensiune mini | ||
Dimensiune Mouse | ||
Dimensiune ventilator | ||
Dimensiuni lenjerie | ||
Dimensiuni LxA | ||
Display | ||
Display port | ||
Distanta maxima | ||
Distanță proiecție | ||
Dozator apă | ||
DRAM-Kit | ||
DT-GAMING-VGA | ||
Dual-SIM | ||
Duplex imprimare | ||
Durata maxima gatire | ||
Durata program | ||
Durata program rapid | ||
Duze GPL incluse | ||
DVI | ||
ECC | ||
Ecran GPS | ||
Ecran IPS | ||
Ecran LCD | ||
Ecranare - Protectie | ||
Ediție Office | ||
Ediție Windows | ||
Eficienta energetica | ||
Eficienta energetica incalzire | ||
Eficienta energetica racire | ||
Enclsr-Interface | ||
Enclsr-Type | ||
Energie de impact | ||
Ethernet,conexiune LAN | ||
Ext-ODD-Interface | ||
EXT-SSD-CAPACITY | ||
EXT-SSD-INTERFACE | ||
Fan included | ||
FAN-SIZE | ||
Fans number | ||
Fax | ||
Fete de perna | ||
Fibre optical interface | ||
Filtru | ||
Fixed-Lens | ||
Flash-Type | ||
Flux luminos | ||
FO-Adapter-Type | ||
Form factor | ||
Forma | ||
Forma corp | ||
Formă față de masă | ||
Forma sacosa | ||
Format | ||
Format cameră | ||
Format desktop | ||
Format display | ||
Format Display AIO | ||
Format HDD laptop | ||
Format HDD server | ||
Format HDD-SSD extern | ||
Format imprimare | ||
Format imprimare IFM | ||
Format scanner | ||
Format SSD | ||
Format video cameră | ||
Fotolii | ||
Frământare | ||
Frecventa | ||
Frecventa wireless | ||
Frequency-Band | ||
Front-USB_Audio | ||
Functie anulare | ||
Functie curatare | ||
Funcție decongelare | ||
Functie iaurt | ||
Functie mentinere la rece | ||
Functie reincalzire | ||
Functie reverse | ||
Functie salvare eveniment | ||
Functie Tara | ||
Funcție telefon | ||
Functii | ||
Functii fierbator | ||
Functii gratar | ||
Functii principale | ||
Functii produs | ||
Functii speciale | ||
Functii statie de calcat | ||
Functii ventilator | ||
FW-Ports | ||
Gama monitor | ||
Game-Platform | ||
Gaming | ||
Garantie | 12 | 12 |
Gen | ||
Gender | ||
Genti | ||
Grad de protectie | ||
Gradare | ||
Gratar | ||
Greutate | ||
Greutate maxima suportata | ||
Greutate maxima utilizator | ||
Greutate unitate | ||
Grill | ||
Grupa greutate | ||
Halate Baie | ||
Harti | ||
HDD-Format | ||
HDD inclus | ||
HDD-or-SSD | ||
HDMI | ||
HDR | ||
Huse de Perna | ||
Hybrid-SSHD | ||
Ignition | ||
Iluminare | ||
Iluminare LED | ||
Impachetare | ||
Imunitate la animale | ||
Inaltime | ||
Inaltime cabinet | ||
Inaltime unitate | ||
Incarcare | ||
Încărcare la jumătate | ||
Incarcare rapida | ||
Included-HDD | ||
Indicator | ||
Indicator nivel cos de gheata | ||
Individual masa | ||
Infra Rosu | ||
InfraRed | ||
Integrated GPU | ||
Intercom-Type | ||
Interfata | ||
Interfata audio | ||
Interfata audio-video | ||
Interfata consola | ||
Interfață HDD intern | ||
Interfață HDD laptop | ||
Interfață HDD server | ||
Interfață HDD-SSD extern | ||
Interfata HDMI | ||
Interfață IFM | ||
Interfață Mouse | ||
Interfață scanner | ||
Interfata sistem | ||
Interfață SSD | ||
Interfață tastatură | ||
Interfață USB | ||
Internal-Storage | ||
Înveliș interior | ||
Înveliș tavă | ||
Jack 3.5mm | ||
Kit | ||
Kit instalare inclus | ||
Kit tastatură | ||
KVM-Ports | ||
KVM-Type | ||
Lamp-Type | ||
LAN-Port-Type | ||
LAN ports | ||
Latenta | ||
Latime | ||
Latime cabinet | ||
Latime de lucru | ||
Latime de rindeluire | ||
Latime placi | ||
Latime unitate | ||
Led | ||
LED-COLOR | ||
Lenjerii de pat | ||
LFD-Resolution | ||
LFD-Segment | ||
License-Type | ||
Limbă | ||
Loudspeaker Type | ||
Low profile | ||
LP-Bracket | ||
LTE-4G | ||
Lumina LED | ||
Luminozitate- lumeni | ||
Luminozitate monitor | ||
Luminozitate videoproiector business | ||
Lungime | ||
Lungime banda | ||
Lungime cablu | ||
Lungime lama | ||
Lungime placi | ||
Management | ||
Management UPS | ||
Maner rece | ||
Manusi Bucatarie | ||
Marime maxima ecran | ||
Marime sosete | ||
Masa De Cafea | ||
Masa Dining | ||
Material | ||
Material blat | ||
Material bol | ||
Material bratara | ||
Material carcasa | ||
Material față de masă | ||
Material Filament | ||
Material grătar | ||
Material înveliș ondulator | ||
Material înveliș placă | ||
Material lama | ||
Material lame | ||
Material lenjerie | ||
Material panou frontal | ||
Material perne | ||
Material platforma | ||
Material plită | ||
Material rama | ||
Material recipient | ||
Material sita | ||
Material structura | ||
Material talpa | ||
Material tavă | ||
Material tigaie | ||
Material tub | ||
Material uscător rufe | ||
Max-Weight | ||
MC-Standard | ||
MC-Type | ||
Mecanism măcinare | ||
Media-Player | ||
Memorie interna | ||
Memorie RAM | ||
Memorie RAM AIO | ||
Memory BUS | ||
Memory size | ||
Memory type | ||
Metoda nebulizare | ||
MG-Capacity | ||
MG-Power | ||
MHL port | ||
MIC-Design | ||
Microfon | ||
Microsoft-OS | ||
MNT-Color | ||
MNT-Resolution | ||
MNT-Screen-Size | ||
Mod imprimare | ||
Model | ||
Model GPU | ||
Model GPU laptop | ||
Model procesor | ||
Montare | ||
Montare in rack | ||
Montare perete | ||
Montură | ||
Motor | ||
Mounting-Type | ||
Mouse-Resolution | ||
Mvmt-Type | ||
NB-Format | ||
NB-Gaming-VGA | ||
NB-HDD-Capacity | ||
NB-SSD-Capacity | ||
NFC | ||
Nivel de zgomot | ||
Nivel zgomot | ||
Notebook-Size | ||
Nr. ecrane | ||
Nr. Poli | ||
Număr arzătoare | ||
Numar baterii | ||
Numar boluri | ||
Numar bucati | ||
Număr canale video | ||
Numar capete incluse | ||
Numar compartimente | ||
Număr coșuri | ||
Numar de functii | ||
Numar de persoane | ||
Numar de programe | ||
Numar digiti display | ||
Numar elementi | ||
Număr jucători | ||
Numar lame | ||
Numar locuri | ||
Număr motoare | ||
Numar piese | ||
Număr piese lenjerie | ||
Numar porturi | ||
Numar porturi RJ-45 | ||
Numar porturi SFP | ||
Numar programe | ||
Numar puncte de prindere | ||
Numar serpentine | ||
Numar site | ||
Număr uși | ||
Număr utilizatori | ||
Numar ventilatoare | ||
Numar viteze | ||
Număr zone de gatit | ||
Numărul de porturi HDMI | ||
Obiectiv fix | ||
Obiectiv varifocal | ||
ODD-Format | ||
ODD-Type | ||
Oglinzi | ||
Onboard-CPU | ||
Optic | ||
Optiuni preparare espresor | ||
OS-Type | ||
Outlets | ||
PACKAGE-QUANTITY | ||
Palete | ||
Panou comanda | ||
Panou control | ||
Panou de control | ||
Panou de control calorifer | ||
Paper-Size | ||
Paper-Type | ||
Paper-Weight | ||
Paturi si cuverturi | ||
PCI | ||
Pentru | ||
Perdele | ||
Perne | ||
Pernita cap | ||
Pernita lombara | ||
Personaj-Poveste | ||
PFC | ||
Picturi | ||
Pins | ||
Pivot | ||
Placa video dedicata | ||
PoE | ||
PORT-NUMBER | ||
Port-Type | ||
Portabil | ||
Portable-Platform | ||
Porturi | ||
Porturi adiționale | ||
Power over Ethernet (PoE) Suport | ||
POWER-SPEAKERS | ||
Powercord Color | ||
Powerstrip cable length | ||
Presiune | ||
Presiune de lucru | ||
Printer Format | ||
Printer Interface | ||
PRJScreen-Type | ||
Producator | CREALITY | CREALITY |
Producător chipset video | ||
Producator procesor | ||
Producator procesor AIO | ||
Programe | ||
Proprietati | ||
Prosoape Bucatarie | ||
Prosoape de Plaja | ||
Protectie cabinet | ||
Protectie supraincalzire | ||
PSU included | ||
PSU-Power | ||
PSU Type | ||
Putere | ||
Putere aeroterma, radiator | ||
Putere aparat de încălzire | ||
Putere aspirare | ||
Putere blender | ||
Putere boiler | ||
Putere cafetiera | ||
Putere calorifer | ||
Putere compresor | ||
Putere de aspirare | ||
Putere espresor | ||
Putere fier | ||
Putere fierbător | ||
Putere friteuze | ||
Putere kW | ||
Putere masina de paine | ||
Putere mixer | ||
Putere prăjitor pâine | ||
Putere RMS | ||
Putere robot | ||
Putere statie de calcat | ||
Putere storcător | ||
Putere sursă | ||
Putere ventilator | ||
Putere W | ||
Qty-in-pack | ||
R/C | ||
RACK-MOUNT | ||
Rackable | ||
Radiator RAM | ||
RAM | ||
RAM type | ||
Rata de aspect | ||
Rată de refresh | ||
Rec-Resolution | ||
Rechargeable | ||
Recipient cuburi gheata detasabil | ||
Recipient pulpa | ||
Recipient suc | ||
Recomandare | ||
Recomandat Gaming | ||
Recomandat pentru | ||
Recomandat Surveillance | ||
Redundant-PSU | ||
Refresh rate | ||
Reîncărcabilă | ||
Remote control | ||
Rezervor apa | ||
Rezervor apa detasabil | ||
Rezolutie | ||
Rezoluție AIO | ||
Rezoluție cameră | ||
Rezolutie camera auto | ||
Rezoluție înregistrare | ||
Rezolutie maxima | ||
Rezolutie monitor | ||
Rezoluție Mouse | ||
Rezoluție senzor compact | ||
Rezoluție senzor DSLR | ||
Rezoluție senzor mirrorless | ||
Rezoluție TV | ||
Rezolutie video | ||
Rezoluție videoproiector | ||
RGB | ||
RJ-45-PORTS | ||
Rotatii pe minut | ||
Sausage-Acc | ||
SC-Interface | ||
Scaune | ||
Screen | ||
Screen-Format | ||
Scriere max. | ||
SD-Capacity | ||
SD-Type | ||
Segment | ||
Segment videoproiector | ||
Segment videoproiector business | ||
Segment videoproiector consumer | ||
Seize-Sleeve | ||
Serial-or-Paralel | ||
Sertar pentru vase | ||
Sertar special tacamuri | ||
Serv-Edition | ||
Serv-Version | ||
ServArt-Material | ||
Setari incalzire | ||
Setrar pentru vase | ||
Seturi Bucatarie | ||
SFP-PORTS | ||
Sifoniere si Dulapuri | ||
Signal to noise ratio | ||
Siguranță arzător | ||
Siguranță flacara | ||
Sirens-type | ||
Sistem de operare | ||
Sistem de operare GPS | ||
Sistem de operare telefon - tabletă | ||
Sistem de operare TV | ||
Sistem dezghetare | ||
Sistem dezghetare congelator | ||
Sistem dezghetare frigider | ||
Sistem prindere scaun auto | ||
Slim | ||
Slot M.2 | ||
Slot PCI-Ex1 | ||
Slot PCI-Ex16 | ||
Slot RAM | ||
Slot Type | ||
Smart | ||
Socket CPU | ||
Soclu | ||
Sorturi de Bucatarie | ||
Spatiu depozitare cablu | ||
SSD-FORMAT | ||
Stabilizator de imagine | ||
Stacabil | ||
Standard | ||
STANDARD-INTERFACE | ||
Start intarziat | ||
Storage-Format | ||
Storage-Interface | ||
Storage-Type | ||
Suport | ||
Suport NVMe | ||
Suport picioare | ||
Suport SIM | ||
Supported bandwidth | ||
Supported-HDDs | ||
Suprafață acoperită | ||
Suprafata lucru | ||
Suprafață montare | ||
Surge protect | ||
Sursă de căldură | ||
SURV-RESOLUTION | ||
SURV-SCREEN-SIZE | ||
SURV-SCREEN-TECH | ||
Switch-ACC-Type | ||
Switch-CM-Type | ||
SWITCH-MANAGEMENT | ||
SYSTEM-TYPE | ||
Tabureti | ||
Talpă fier | ||
Tastatură mecanică | ||
Tastatură multimedia | ||
Tech-3D | ||
Tehnologie | ||
Tehnologie 3D | ||
Tehnologie display TV | ||
Tehnologie Mouse | ||
Tehnologie Printare | ||
Tehnologie videoproiector | ||
Tehnologie WI-FI | ||
Tehnologii display | ||
Tel | ||
Telecomanda | ||
Telecomanda inclusa | ||
Temperatura | ||
Temperatura de culoare | ||
Temperatura maxima | ||
Temperatura maximă placă | ||
Temperatura umidificare | ||
Temporizator | ||
Tensiune acumulator | ||
Tensiune alimentare | ||
Tensiune iesire | ||
Tensiune nominala | ||
Tensiunea de alimentare | ||
Termometru Tip | ||
Termostat reglabil | ||
Throughput | ||
Timer | ||
Timp de răspuns monitor | ||
Timp incalzire | ||
Tip | ||
Tip accesoriu | ||
Tip aer | ||
Tip alimentare | ||
Tip alimentare cuptor | ||
Tip alimentare plită | ||
Tip angrenaj | ||
Tip Antena | ||
Tip aparat de încălzire | ||
Tip aspirare | ||
Tip aspirator | ||
Tip baterie | ||
Tip blender | ||
Tip boiler | ||
Tip bol | ||
Tip bol sau cana mixat | ||
Tip bransament | ||
Tip cabinet | ||
Tip cablu | ||
Tip cafea | ||
Tip calcare | ||
Tip cantar | ||
Tip cap | ||
Tip card | ||
Tip carucior | ||
Tip componenta | ||
Tip compresor | ||
Tip control | ||
Tip cooler | ||
Tip detector | ||
Tip display | ||
Tip display TV | ||
Tip DSLR | ||
Tip ecran proiectie | ||
Tip espresor | ||
Tip functionare | ||
Tip gatire | ||
Tip geantă | ||
Tip HD | ||
Tip IFM | ||
Tip încărcare | ||
Tip incarcator telefon | ||
Tip încastrare | ||
Tip incorporare | ||
Tip instalare boiler | ||
Tip interfon | ||
Tip lame | ||
Tip lentilă | ||
Tip licență | ||
Tip licență antivirus | ||
Tip livrare | ||
Tip material | ||
Tip memorie RAM | ||
Tip microfon | ||
Tip mirroless | ||
Tip miscare suport | ||
Tip mixer | ||
Tip mobilier copii | ||
Tip montare | ||
Tip mousepad | ||
Tip multicooker | ||
Tip ODD | ||
Tip panel | ||
Tip panou comanda | ||
Tip placă video | ||
Tip placi | ||
Tip platforma | ||
Tip plita | ||
Tip Pompa San | ||
Tip port USB | ||
Tip procesor | ||
Tip procesor AIO | ||
Tip produs | ||
Tip produs ingrijire rufe | ||
Tip produs lenjerie | ||
Tip produs summer | ||
Tip răcire | ||
Tip rasnire | ||
Tip rulment | ||
Tip scanner | ||
Tip SD | ||
Tip semnal | ||
Tip senzor | ||
Tip sistem | ||
Tip spatar | ||
Tip stocare | ||
Tip stocare AIO | ||
Tip storcător | ||
Tip suport | ||
Tip suprafata | ||
Tip tastatura | ||
Tip tigaie | ||
Tip TV | ||
Tip unitate | ||
Tip UPS | ||
Tip utilizare | ||
Tip ventilator | ||
Tip vidare | ||
Tomato-Acc | ||
Toner-Color | ||
Torsiune maxima | ||
Touch | ||
Touchscreen | ||
Toy-Age | ||
Toy-Color | ||
Toy-Licence | ||
Toy-Sub-licence | ||
TRANSMISSION-PROTOCOL | ||
Traversa Masa | ||
Trepte de rumenire | ||
Trepte de viteza | ||
Trepte putere | ||
Trepte viteza | ||
Tub alimentare | ||
TV-Design | ||
TV-Screen-Size | ||
Ultrasound | ||
Unealta compatibila | ||
Unitate de masura | ||
Unitate Optica | ||
Universal | ||
USB | ||
USB in față | ||
USB-INTERFACE | ||
USB-Port | ||
USB TV | ||
Utilizare | ||
Utilizare GPS | ||
Varifocal-Lens | ||
Varsta | ||
Vârsta recomandată | ||
Vas | ||
Versiune antivirus | ||
Versiune Cloud | ||
Versiune USB | ||
Versiune Windows | ||
VESA | ||
VESA TV | ||
VGA | ||
VGA (D-Sub) cantitatea porturile | ||
VGA-Interface | ||
Video | ||
Video-Connection | ||
Video output | ||
Video segment | ||
Viteză centrifugare | ||
Viteza imprimare | ||
Viteza maxima | ||
Viteza maxima rpm | ||
Viteza pen | ||
Viteza rotație HDD intern | ||
Viteza rotație HDD laptop | ||
Viteza rotație HDD server | ||
Viteza scriere | ||
Viteza transfer | ||
Viteze | ||
Voice | ||
Volum | ||
Volum boiler | ||
Volum congelator | ||
Volum cos colector | ||
Volum frigider | ||
Volum lunar imprimare | ||
Volum net congelator | ||
Volum net cuptor | ||
Volum net frigider | ||
Volum net total | ||
Volum total | ||
Volum zilnic imprimare | ||
Volume | ||
w-Docking | ||
w-Projector | ||
WAN-Port-Type | ||
WAN-Ports | ||
Warranty-Period | ||
Warranty-Type | ||
Wi-Fi | ||
WiFi | ||
WiFi Frequency | ||
Wifi Intrusion | ||
WiFi standard | ||
Wireless | ||
WIRELESS-FREQUENCY | ||
Wireless-Router | ||
Wireless-Speed | ||
WR-3G_4G | ||
WR-LAN-Ports | ||
WS-CPU | ||
WS-Format | ||
WWAN-Data | ||
Zona corporala | ||
Zones | ||
Zoom optic | ||
Price |
310,00 lei
|
241,99 lei
|