Carcasa ASUS GT302 TUF GAMING Mid Tower ARGB ALB
De ce să alegi LEADtech.ro?
vezi detalii
În stoc
746,99 lei 1.152,98 lei
În stoc
Descriere
Carcasa ASUS GT302 TUF GAMING Mid Tower ARGB ALB, Tempered Glass, Sloturi Expansiune 8 (3 aditionale vertical), Drive Bays: 2×3.5″/2.5″ 2×2.5″, Ventilatoare Suportate: 7 (spate: 1x120mm sau 1x140mm fata: 3x140mm, sus: 3x120mm sau 3x140mm), Ventilatoare Incluse: 4 (spate: 1x140mm, fata: 3x140mm), Format Placa De Baza Suportat: Mini-ITX, Micro- ATX, ATX, E-ATX, Lungime Maxima Placa Video: 407mm, Inaltime Maxima Cooler Procesor: 165mm
Specificații
| Front-USB_Audio | Yes |
|---|---|
| Combo headphone/mic port | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB Type-C ports quantity | 1 |
| On/off button | Yes |
| Number of 3.5 bays | 2 |
| Cable management | Yes |
| Illumination | Yes |
| Illumination colour | Multi |
| Pulse-width modulation (PWM) support | Yes |
| Tip carcasa | Mid Tower |
| Ventilator Inclus | Da |
| Iluminare RGB | Da |
| Recomandata pentru Gaming | Da |
| Porturi USB | Da |
| Port Audio | Da |
| Form factor | Midi Tower |
| Number of 5.25 bays | 0 |
| Anti-dust filter | Yes |
| Maximum PSU length | 22 cm |
| Number of front fans supported (max) | 3 |
| Rear fans installed | 1x 140 mm |
| Number of rear fans supported (max) | 1 |
| Rear fans diameters supported | 120,140 mm |
| Number of top fans supported (max) | 3 |
| Top fans diameters supported | 120,140 mm |
| Supported HDD sizes | 2.5,3.5 |
| Number of 2.5 bays | 2 |
| Tempered glass panel(s) | Yes |
| Front fans installed | 3x 140 mm |
| Maximum CPU cooler height | 16.5 cm |
| Top radiator sizes supported | 120,140,240,280,360 mm |
| Rear radiator sizes supported | 120,140 mm |
| Number of expansion slots | 8 |
| Front fans diameters supported | 140 mm |
| Supported motherboard form factors | EATX, ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Maximum graphics card length | 40.7 cm |
| Front radiator sizes supported | 140,280 mm |
| Placi baza compatibile | mITX, mATX, ATX, E-ATX |
| Weight | 11.5 kg |
| Product colour | White |
| Package weight | 13.8 kg |
| Width | 235 mm |
| Height | 520 mm |
| Package width | 592 mm |
| Package height | 598 mm |
| Depth | 4.85 mm |
| Package depth | 309 mm |
| Producator | ASUS |
| Garantie | 24 |
Recenzii
Bazat pe 0 păreri
Numai utilizatorii logati pot publica review-uri.
Card de Memorie MicroSDXC SanDisk, 256GB, UHS-I, Class 10, 80MB/s 

Nu există recenzii încă.