Placi video
Placa video ASUS GeForce RTX 5060 Ti, 8GB GDDR7, PCI
Producator:
Asus
De ce să alegi LEADtech.ro?
Comenzi predate curierului in aceeasi zi pana in ora 15:00
vezi detalii
Retur in 14 zile
vezi detalii
vezi detalii
Disponibilitate:
În stoc
3.809,99 lei
În stoc
in stoc
Descriere
Placa Video ASUS DUAL GEF0ORCE RTX 5060 TI OC 8GB GDDR7 128 bit, PCIE 5.0, 1x HDMI 3x DP
Specificații
| Producator | ASUS |
|---|---|
| Garantie | 36 |
| Low profile | Full Profile |
| Numar Sloturi | Triple Slot |
| Slot | PCI Express x8 5.0 |
| Seria | GeForce RTX 5000 |
| Model | GeForce RTX 5060 Ti |
| Bus Memorie | 128bit |
| Tip Memorie | GDDR7 |
| Capacitate | 8GB |
| Sistem racire | Activ |
| HDMI | 1 |
| Recomandat pentru Gaming | Da |
| Alimentare separata | 2x 8-pin PCI-E |
| Segment | Gaming |
| Chipset | nVidia |
| HDMI | 1 |
| Display port | 3 |
| Serie | GeForce RTX 5000 |
| Tehnologii | Microsoft DirectX 12 Ultimate 4nd Generation RT Cores 5rd Generation Tensor Cores NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation PCI Express Gen 5 NVIDIA GeForce Experience NVIDIA Ansel NVIDIA FreeStyle NVIDIA Reflex 2 low-latency plat... |
| LP-Bracket | No |
| Model | GeForce RTX 5060 Ti |
| Tehnologie | 5 nm |
| VGA-Interface | PCI-E-4.0 |
| CUDA cores | 4608 |
| Bus Memorie | 128 bit |
| Tip Memorie | GDDR7 |
| Alimentare separata | 1 x 8-pin PCI-E |
| Cooling | Active |
| Memory-Bus | 128bit |
| Memory-Capacity | 8192MB |
| Memory-Type | GDDR7 |
| VGA-Format | Full-profile |
| VGA-Segment | Consumer |
| Iluminare | Nu |
| Recomandat Gaming | Da |
| Dimensiuni | 229 x 120 x 50 mm |
| Producator chipset grafic | nVidia |
| Interfata grafica | PCI Express x8 5.0 |
| Rezolutie maxima suportata | 7680 x 4320 pixeli |
| Editie/Racire | DUAL OC |
| Serie Procesor grafic | Blackwell GB206 |
| Frecventa procesor grafic | 2407 MHz |
| GPU Boost clock | 2602 MHz |
| Versiune Vertex Shader | 6.8 |
| Versiune Pixel Shader | 6.8 |
| Texture Units | 144 |
| Capacitate memorie | 8 GB |
| Frecventa memorie | 28000 MHz |
| Sistem de racire | Activ |
| Tip racire | Aer |
| Dimensiune racire | Tri slot |
| Suport HDTV | Da |
| HDCP Ready | 2.3 |
| Versiune OpenGL | 4.6 |
| Versiune DirectX | 12 |
| Versiune OpenCL | 3.0 |
| Suport G-Sync | Da |
| Suport Vulkan | Da |
| VR Ready | Da |
| Backplate | Da |
| Pixel Fill Rate | 124900 MPixels/sec |
| Texture Fill Rate | 374700 MTexels/sec |
| Raster Operators | 48 |
| Data lansarii chipset | 16.04.2025 |
| Frecventa GPU Boost mod OC | 2632 MHz |
| Frecventa GPU Boost mod gaming | 2602 MHz |
| Latime de banda memorie | 448 GB/sec |
| Numar de sloturi ocupate | 3 |
Recenzii
Bazat pe 0 păreri
Numai utilizatorii logati pot publica review-uri.
Nu există recenzii încă.