Surse PC
SURSA RPC 25020CA 250W
Producator:
Njoy
De ce să alegi LEADtech.ro?
Comenzi predate curierului in aceeasi zi pana in ora 15:00
vezi detalii
Retur in 14 zile
vezi detalii
vezi detalii
Disponibilitate:
În stoc
69,99 lei 103,00 lei
În stoc
in stoc
Descriere
SURSA RPC 25020CA 250W
Specificații
| PSU Type | ATX |
|---|---|
| Products per master (outer) case | 10 pc(s) |
| Number of fans | 1 fan(s) |
| Purpose | PC |
| Master (outer) case height | 165 mm |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 1 |
| Fan diameter | 12 cm |
| Conectivitate | Full – Modular |
| Iluminare RGB | Nu |
| Certificare 80 Plus | No Certification |
| Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| ATX power connector (20+4 pin) | Yes |
| Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
| PCI Express power connectors (8-pin) | 1 |
| Supported motherboard form factors | ATX |
| Total power | 250 W |
| Power Factor Correction (PFC) type | Passive |
| Number of +12V rail(s) | 1 |
| Max output current (+3.3V) | 10.5 A |
| Max output current (+12V) | 13 A |
| Max output current (+5V) | 9.1 A |
| Max output current (+5Vsb) | 2 A |
| Power protection features | Over current, Over power, Over voltage, Short circuit, Under voltage |
| Motherboard power cable length | 40 cm |
| Number of SATA power connectors | 3 |
| SATA power cable length | 400 mm |
| Peripheral (Molex) power cable length | 400 mm |
| ATX version | 2.3 |
| Master (outer) case width | 425 mm |
| Master (outer) case length | 460 mm |
| Master (outer) case net weight | 10.5 kg |
| Master (outer) case gross weight | 11.9 kg |
| PSU-Power | 250 W |
| PFC | Pasive |
| Width | 150 mm |
| Height | 86 mm |
| On/off switch | Yes |
| Weight | 1.01 kg |
| Depth | 140 mm |
| AC input voltage | 230 V |
| Noise level | 28 dB |
| Producator | NJOY |
| Garantie | 36 |
Recenzii
Bazat pe 0 păreri
Numai utilizatorii logati pot publica review-uri.



Nu există recenzii încă.